| Haus Marienthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorenpflegepension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Preise ab 01.01.2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestufe |
Pflegekosten monatl. in |
Unterkunft monatl. in |
Verpflegung monatl. in |
Investition monatl. in |
Gesamt monatl. in |
Erstattung Pflegekasse |
Eigenanteil monatl. in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 746,51 | 381,77 | 331,58 | 546,95 | 2006,81 | 0,00 | 2006,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1.299,85 | 381,77 | 331,58 | 546,95 | 2.560,15 | 1.023,00 | 1.537,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1.877,22 | 381,77 | 331,58 | 546,95 | 3.137,52 | 1.279,00 | 1.858,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 2.458,54 | 381,77 | 331,58 | 546,95 | 3.718,84 | 1.550,00 | 2.168,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagespflege | 51,64 / Tag | 33,57 / Tag | 18,07 / Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagespreise erfragen Sie bitte telefonisch oder per e-Mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||